Boys 8 and under |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Mason Schouman | 496 | Fcc Rijswijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 |
2 | Guillaume Tempels | 322 | Bmxing Park Blegny | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 |
3 | Faas Vorstermans | 694 | Fcc Ammersoyen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 |
4 | Finn Takkenkamp | 495 | Fcc de Ijsselcrossers | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 46 |
5 | Morris de Bruin | 691 | Fcv D'n Urste | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 40 |
6 | Mattis Bohne | 725 | Bmx-rsg Herzogenaurach | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 39 |
7 | Levin Schulz | 715 | Bmx-club Württemberg | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 38 |
8 | Juup Toonen | 695 | Fcv Volkel | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 38 |
9 | Roan Bouwman | 411 | Staystrong van der Haar Racing | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
10 | Noah Balsala | 693 | Fcc de Vaart | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
11 | Theo Maximillian Drießen | 712 | Vegesacker Bmx-club | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
12 | Stan van de Pol | 209 | Bmx Westel | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
13 | Lenni Walker | 700 | Skizunft Kornwestheim | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
14 | Lukas Psyk | 714 | Rc 1950 Erlangen | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
15 | Dani Helmhout | 638 | Hsc de Bataaf | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
16 | Yaro Dwanna | 690 | Fcv Volkel | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
17 | Paul Strauß | 713 | No Club | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | Piet Schneevoigt | 708 | Tus Leopoldshöhe | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | Chase Nuhs | 372 | Bmx Race Academy | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | Vinz Bellens | 384 | Peer Bmx Vzw | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | Lorenz Wächter | 770 | Tus Leopoldshöhe | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | Pepijn van Hout | 383 | Knwu | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | Fabian Ritzau | 701 | Psv Stukenbrock-senne E.v. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Alexander Schulz | 711 | No Club | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Jan Jenneskens | 692 | Fcc de Plakpunters | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | Samuel Celik | 709 | Psv Stukenbrock-senne E.v. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Boys 9-10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Mica van den Berg | 418 | Ultimate Nl Bmx Race Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 |
2 | Oliver Wyns | 223 | Bmx Dennenteam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 64 |
3 | Rune Vansummeren | 235 | Fair Play Riders Pelt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 59 |
4 | Raphael Ortel | 726 | Mac Königsbrunn | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 54 |
5 | Dean Vermeulen | 544 | Fcc de Weirijders | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 48 |
6 | Bryan Noordam | 549 | Ultimate Nl Bmx Race Team | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 47 |
7 | Sem van Dijken | 578 | Fcc de Fivelcrossers | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 44 |
8 | Ryan Vervloet | 684 | Fcc Barendrecht | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42 |
9 | Ben Rozein | 703 | Bmx Ranst Vzw | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
10 | Dries Viktor Dyck | 238 | Bmx Team Bekaf Vzw | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
11 | Stijn van den Berg | 631 | K.w.c. Kampen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 29 |
12 | Kyan Mulhuyzen | 467 | Staystrong van der Haar Racing | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 29 |
13 | Levy Jeucken | 415 | Fcc de Plakpunters | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 27 |
14 | Luc Jacobs | 413 | Flying Bikes | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 |
15 | Martijn van Buizen | 979 | Fc Unitas | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 25 |
16 | Cedric Vanheuckelom | 226 | Bmx 2000 Dessel | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
17 | Tibe Torfs | 186 | Bmx Dennenteam | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 |
18 | Jona Brosz | 730 | Msc Ingersheim | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
19 | Noud Hagen | 636 | Flying Bikes | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | Justin Veldkamp | 689 | Fc Unitas | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | Florian Groenendijk | 486 | Fcv D'n Urste | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | Maximilian Ruben Podlich | 756 | Rsc Weimar Ahnatal | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | Jonas Craenen | 942 | Cycling Vlijtingen | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | Bram van Essen | 409 | Bmx Apeldoorn | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
25 | Roan Hink | 430 | Fcc de Kley-drivers | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
26 | Justus Dickhaut | 718 | Rsc Weimar Ahnatal | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | Cas Palmers | 972 | Fcc de Vaart | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28 | Liam Magiels | 220 | Top Gear Bmx Vzw | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | Sebas van Hout | 951 | The Bmx Devils V.z.w. Ravels | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30 | Lennard ählen | 716 | Bmx-club Racehawks Melle | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31 | Ferre Holscher | 236 | Bmx Dennenteam | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
32 | Tim Pufal | 757 | Sportfreunde Bispingen | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
33 | Divajo Balsala | 687 | Fcc de Vaart | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | Valentijn Hendriks | 679 | Fcc The Wheely's | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | Jop Roosendaal | 968 | Fcc de Ijsselcrossers | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
36 | Stef Toonen | 686 | Fcv Volkel | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
37 | Hidde Schalk | 680 | Fcc Putten | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
38 | Jens Minnema | 427 | K.w.c. Kampen | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
39 | Siem Jenneskens | 966 | Fcc de Plakpunters | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
40 | Stijn van Gennip | 504 | Fcc de Plakpunters | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
41 | Ethan Olive | 970 | No Club | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
42 | Roan van Doesburg | 976 | Fcv Geldermalsen | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | Bosse Schmidts | 759 | Rsc Weimar Ahnatal | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
44 | Sebas de Bruin | 678 | Fcv D'n Urste | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
45 | Kyan Horseling | 683 | Fcc The Wheely's | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
46 | Sinan Brocks | 792 | Tus Leopoldshöhe | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
47 | Bas Bouman | 422 | Hsc de Bataaf | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
48 | Sylvan van Doesburg | 484 | Fcv Geldermalsen | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | Owen Jansen Of Lorkeers | 475 | Fcv de Lochsprinters | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | Tyler Wijnbergh | 682 | Fcc The Wheely's | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | Timon Veenvliet | 488 | Fcv Het Twentse Ros | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
52 | Max Behnke | 722 | Rg Hamburg | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Boys 11-12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Maxime Medaerts | 254 | Circuit Zolder - Heusden-zolder | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 |
2 | Jayden de Locht | 252 | Peer Bmx Vzw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 69 |
3 | Moritz Haaga | 949 | Freebikers Weinstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 64 |
4 | Bent Lenssen | 263 | Peer Bmx Vzw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 59 |
5 | Jur van Brussel | 357 | Fcv Talent Bmx Team | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 54 |
6 | Mika Maigret | 609 | Fcv Geldermalsen | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 52 |
7 | Aron Tilman | 671 | Flying Birds | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 49 |
8 | Levi Hubers | 378 | No Club | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 47 |
9 | Sil Strijker | 406 | Fcc de Vaart | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 |
10 | Coen Nijssen | 469 | Fcv Veldhoven | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 37 |
11 | Jonah Spang | 961 | Rsc Weimar Ahnatal | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36 |
12 | Sven Takkenkamp | 354 | Fcc de Ijsselcrossers | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 |
13 | Bjorn Boessenkool | 463 | Fcc de Vaart | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 34 |
14 | Michiel Leten | 962 | The Bmx Devils V.z.w. Ravels | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 33 |
15 | Naël Mudde | 403 | Flying Bikes | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 |
16 | Simon Meiler | 796 | Rc 1950 Erlangen | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | Kris Flettner | 159 | Vegesacker Bmx-club | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
18 | Shane van Olderen | 570 | Fcc Barendrecht | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 31 |
19 | Kobe Torben-nielsen | 958 | Bmx Ranst Vzw | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 | Joost Vrij | 975 | Fcc Barendrecht | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
21 | Kian Bouwman | 375 | Staystrong van der Haar Racing | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
22 | Pim Palmers | 973 | Fcc de Vaart | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | Hannes Michelberger | 797 | Bmx-club Württemberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
24 | Warre van de Pol | 246 | Bmx Westel | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25 | Lucas Faling | 982 | Fcc Barendrecht | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
26 | Stef Brands | 172 | Peer Bmx Vzw | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
27 | Ruben Rozema | 392 | Atb Vereniging Oldebroek | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
28 | Rory Winkel | 676 | Fcv de Lochsprinters | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
29 | Tom van Buizen | 573 | Fc Unitas | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
30 | Ybe Peeters | 265 | Peer Bmx Vzw | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
31 | Nick Kortman | 500 | Fcv Wycross | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
32 | Paul Maximilian Masch | 751 | Skizunft Kornwestheim | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
33 | Marley Väth | 969 | Rv Conc. 1926 Karbach | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
34 | Valentino Tauber | 794 | Rg Hamburg | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
35 | Gino Soede | 571 | Uithoornse Wtc | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
36 | Ben Sartorius | 805 | Ejw Baltmannsweiler | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
37 | Maddox Vercauteren | 250 | Bmx Wizards | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
38 | Tim Poppelaars | 564 | Fcc Flying Devils | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
39 | Sem Kroon | 401 | Uithoornse Wtc | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
40 | Rafi Akbas | 473 | Hsc de Bataaf | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
41 | Xenn van der Laan | 675 | Fc Unitas | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
42 | Jesse Freriks | 390 | Fcc de Weirijders | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
43 | Niklas Henkel | 798 | Vegesacker Bmx-club | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
44 | Dean Goossens | 981 | Fcc Lion D'or | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
45 | Abel Tonino | 674 | Fcc The Wheely's | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | Jens Lang | 672 | Uithoornse Wtc | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
47 | Marijn de Kuiper | 567 | Uithoornse Wtc | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
48 | Noah Sturkenboom | 386 | Fcc The Wheely's | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | Tyas Hoste | 232 | Bmx Dennenteam | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | Sten Gruijthuijsen | 364 | Fcc Lion D'or | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
51 | Pepe Noé Grosser | 154 | Sportfreunde Bispingen | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
52 | Koen Govers | 512 | Fcc Wheels | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
53 | Owen van Oers | 505 | Fcc Barendrecht | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
54 | Fynn Rosema | 538 | Fcv D.v.o. Haaksbergen | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
55 | Erik Finis | 807 | Rsc Weimar Ahnatal | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
56 | Raf Verhoeven | 669 | Fcc Wheels | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
57 | Stan Verduijn | 379 | Fcc Lion D'or | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
58 | Djaimy Heijm | 568 | Hsc de Bataaf | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
59 | Aaron Kok | 986 | Vereniging Bmx Stede Broec | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
60 | Thomas Hendriks | 677 | Fcc The Wheely's | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
61 | Joep Roosendaal | 967 | Fcc de Ijsselcrossers | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
62 | David Lagerweij | 525 | Fcc The Wheely's | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
63 | Luca Paul Schnackenberg | 760 | Funsports Zeven | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
64 | Jeremy Wijnbergh | 404 | Fcc The Wheely's | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
65 | Tristan van Bodegom | 634 | Fcc de Kombocht | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
66 | Dani Groen | 520 | Fcc de Vaart | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
67 | Lorenz Manig | 806 | Mellowpark | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
68 | Levi Dwanna | 673 | Fcv Volkel | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
69 | Fabian Thijs | 358 | Peer Bmx Vzw | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
70 | Mika Menkel | 803 | Rsc Weimar Ahnatal | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
71 | Tim Strauß | 764 | Funsports Zeven | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
72 | Marvin Claes | 324 | Bmx Timberwolves Racing Habay | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
73 | Samuel Veenvliet | 491 | Fcv Het Twentse Ros | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
74 | Daniele Silvestri | 795 | Psv Stukenbrock-senne E.v. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
75 | Jonas Mavrin | 752 | Rsc Weimar Ahnatal | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
76 | Julius Schröder | 801 | Tus Leopoldshöhe | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
77 | Joshua Petzold | 793 | Rsc Weimar Ahnatal | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
78 | Levi Tempelaars | 365 | Fcv Veldhoven | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
79 | Nick Köller | 953 | Funsports Zeven | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
80 | Jazz Jacobs | 313 | Bmx Soumagne | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
81 | Kit de Haan | 670 | Hsc de Bataaf | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
82 | Stijn Dreijers | 360 | Fcc Lichtenvoorde | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
83 | Jonathan Kohl | 799 | Rsc Weimar Ahnatal | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
84 | Ferdinand Becker | 800 | Rsc Weimar Ahnatal | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
85 | Dean Kuijpers | 377 | Bmx Zoetermeer | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boys 13-14 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Vince van Doorslaer | 282 | Bmx Race Academy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 |
2 | Loris Reker | 381 | Fcc de Weirijders | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 64 |
3 | Elias Hellebooge | 960 | Bmx 2000 Dessel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 63 |
4 | Aeron van Bommel | 518 | F.m.c. The Whoopers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 58 |
5 | Till Behnke | 162 | Rg Hamburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 56 |
6 | Brandon Timpers | 507 | Fcc de Bissinghcrossers | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 53 |
7 | Rodi ter Avest | 523 | Fcv D.v.o. Haaksbergen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 51 |
8 | Lars Jansen Of Lorkeers | 433 | Fcv de Lochsprinters | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 47 |
9 | Noë Erlich | 296 | Circuit Zolder - Heusden-zolder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 |
10 | Lukas Dudenhöfer | 156 | Skizunft Kornwestheim | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 37 |
11 | Jens Lauwers | 15 | Fcv de Durtrappers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 37 |
12 | Scott Janssen | 420 | Atb Vereniging Oldebroek | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 36 |
13 | Xem van Doorn | 557 | Fcv de Durtrappers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 35 |
14 | Lars Bosch | 284 | Circuit Zolder - Heusden-zolder | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 35 |
15 | Noah Steegen | 249 | Cycling Vlijtingen | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 33 |
16 | Tim van Essen | 513 | Bmx Apeldoorn | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | Martin Sales | 661 | Fcv Geldermalsen | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 30 |
18 | Alexandre Borghese | 991 | Bmxing Park Blegny | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | Terje Koopmans | 416 | Fcc Barendrecht | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
20 | Mariano Solisa | 436 | Hexagon Freesports | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
21 | Ibe de Boel | 305 | Peer Bmx Vzw | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | Hidde Brem | 556 | Atb Vereniging Oldebroek | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
23 | Daan Gruijthuijsen | 561 | Fcc Lion D'or | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
24 | Nolan Collin | 330 | Knwu | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
25 | Ian Henke | W7 | Vegesacker Bmx-club | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
26 | Finn Bremmers | 487 | Fcc de Plakpunters | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | Thijs Pronk | 559 | Uithoornse Wtc | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
28 | Ville Walker | 772 | Skizunft Kornwestheim | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
29 | Kyan Slenders | 341 | Fair Play Riders Pelt | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
30 | Manuel Theunissen | 658 | Fcc de Plakpunters | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
31 | Lou van Camp | 247 | Bmx 2000 Dessel | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
32 | Cyril Janssen | 442 | Fcv Wycross | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
33 | Isaac Martens | 429 | Fcc Lion D'or | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
34 | Theo Magnus Heidebrecht | 813 | Skizunft Kornwestheim | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
35 | Romain Franck | 328 | No Club | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
36 | Ruben de Kuiper | 443 | Uithoornse Wtc | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
37 | Bram Vergouwe | 431 | Fcc The Wheely's | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
38 | Maximilian Straßner | 816 | Mac Königsbrunn | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
39 | Nick Homan | 531 | Fcc de Fivelcrossers | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
40 | Jayden Vermeer | 479 | Staystrong van der Haar Racing | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
41 | Fenno Schipper | 446 | Hexagon Freesports | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
42 | Mike Nieuwkoop | 477 | Fcc Ammersoyen | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
43 | Stan Rorije | 412 | K.w.c. Kampen | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
44 | Daan Verhoof | 534 | Fcc de Spuicrossers | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
45 | Senne Peters | 178 | Cycling Vlijtingen | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
46 | Storm Daemen | 528 | Hsc de Bataaf | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
